Erogazioni e contributi ricevuti dal Papacqua nell’anno 2022
| Data | Soggetto | Causale | Somma |
|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | Comune di Mantova | Acconto NatMn 2022 | € 4.608,00 |
| 16/11/2022 | Comune di Mantova | Saldo NatMn 2022 | € 1.152,00 |
| 04/02/2022 | Regione Lombardia | Bando per il sostegno all’ordinaria attività degli enti di terzo settore | € 25.600,00 |
Compensi, Emolumenti, Corrispettivi, attribuiti nel 2022– ART 14, co 2 – D.lgs. 114/2017
| Beneficiari | Compensi | Rimborsi forfettari | Totale |
|---|---|---|---|
| Componenti del Consiglio Direttivo | 6.000,00 € | € 6.000,00 € | |
| Componenti altri organi amministrativi | |||
| Componenti organi di controllo | |||
| Revisore legale dei conti | |||
| Associati per lavoro subordinato | |||
| Associati per lavoro autonomo | |||
| TOTALE | € 6.000,00 | ||
