Erogazioni e contributi ricevuti dal Papacqua nell’anno 2021
Data | Soggetto | Causale | Somma |
---|---|---|---|
20/01/21 | Comune di Mantova | contr. per rimborso spese sostenute per locazione | € 1.135,00 |
03/05/21 | Comune di Mantova | acconto NatMn 2021 | € 2.640,00 |
25/05/21 | Ag. Entrate | contr. Art.1 DL n.41 del 2021 | € 2.000,00 |
24/06/21 | Ag. Entrate | contr. Art. 1 Co. 1 DL n.73 del 2021 | € 2.000,00 |
13/09/21 | Comune di Mantova | saldo NatMn 2021 | € 2.640,00 |
09/11/21 | Comune di Mantova | Contr. Covid 19 a sostegno oneri locazione | € 2.500,00 |
TOTALE | € 12.915,00 | ||
Compensi, Emolumenti, Corrispettivi, attribuiti nel 2020– ART 14, co 2 – D.lgs. 114/2017
Beneficiari | Compensi | Rimborsi forfettari | Totale |
---|---|---|---|
Componenti del Consiglio Direttivo | 6.000,00 € | € 6.000,00 € | |
Componenti altri organi amministrativi | |||
Componenti organi di controllo | |||
Revisore legale dei conti | |||
Associati per lavoro subordinato | |||
Associati per lavoro autonomo | |||
TOTALE | € 6.000,00 | ||